Simetric_Hong Kong_112.121.169.98_34 EIP_100 Mbps INTL + 15 Mbps CN

(2025-01-20)

Summary :

Server Zone Total Downtime Fail incidents Fail Time Degrade incidents Degrade Time Failed IPs
Simetric_Hong Kong_112.121.169.98_34 EIP_100 Mbps INTL + 15 Mbps CNJBS408 min (6.8 hrs)148348 min3060 min31

Review :

Average Incident Duration = 2.3 min (0.0 hrs)
Longest Incident Duration = 6.0 min (0.1 hrs)

Breakdown IP Performance :

No. IP Total Downtime Fail incidents Fail Time Degrade incidents Degrade Time
1216.118.236.7430 min (0.5 hrs)1024 min36 min
2216.118.236.7026 min (0.4 hrs)924 min12 min
3216.118.236.8922 min (0.4 hrs)616 min36 min
4216.118.236.8820 min (0.3 hrs)918 min12 min
5216.118.236.7320 min (0.3 hrs)818 min12 min
6216.118.236.8518 min (0.3 hrs)614 min24 min
7216.118.236.7518 min (0.3 hrs)414 min24 min
8216.118.236.6716 min (0.3 hrs)614 min12 min
9216.118.236.9314 min (0.2 hrs)410 min24 min
10216.118.236.9214 min (0.2 hrs)614 min00 min
11216.118.236.9014 min (0.2 hrs)512 min12 min
12216.118.236.8614 min (0.2 hrs)412 min12 min
13216.118.236.8014 min (0.2 hrs)410 min24 min
14216.118.236.7914 min (0.2 hrs)612 min12 min
15216.118.236.7214 min (0.2 hrs)714 min00 min
16216.118.236.7114 min (0.2 hrs)714 min00 min
17216.118.236.8412 min (0.2 hrs)512 min00 min
18216.118.236.8312 min (0.2 hrs)510 min12 min
19216.118.236.8212 min (0.2 hrs)510 min12 min
20216.118.236.8112 min (0.2 hrs)310 min12 min
21216.118.236.7712 min (0.2 hrs)412 min00 min
22216.118.236.7612 min (0.2 hrs)512 min00 min
23216.118.236.6912 min (0.2 hrs)48 min24 min
24216.118.236.7810 min (0.2 hrs)24 min36 min
25216.118.236.948 min (0.1 hrs)48 min00 min
26216.118.236.916 min (0.1 hrs)36 min00 min
27216.118.236.666 min (0.1 hrs)26 min00 min
28216.118.236.874 min (0.1 hrs)24 min00 min
29216.118.236.684 min (0.1 hrs)12 min12 min
30112.121.169.982 min (0.0 hrs)12 min00 min
31112.121.169.1012 min (0.0 hrs)12 min00 min
Grand Total4081483483060

Last Week Server Status :

PRTG SERVER HEALTH legend

2025-01-13 (Monday)

2025-01-14 (Tuesday)

2025-01-15 (Wednesday)

2025-01-16 (Thursday)

2025-01-17 (Friday)

2025-01-18 (Saturday)

2025-01-19 (Sunday)